湖北汽车工业学院2016-2017年各专业就业情况

2018年06月13日 08:19  点击:[]

 

院系 专业 2016年就业率 2017年就业率
合计   95.12% (2007/2110) 95.11% (2157/2268)
机械工程学院   95.37% (412/432) 96.21% (431/448)
  机械设计制造及其自动化 97.21% (279/287) 98.02% (248/253)
  工业设计 87.21% (75/86) 100.00% (3/3)
  工业工程 98.31% (58/59) 97.94% (95/97)
  视觉传达设计 —— 90.32% (28/31)
  产品设计 —— 89.06% (57/64)
电气与信息工程学院   95.62% (458/479) 95.83% (506/528)
  电气工程及其自动化 98.53% (67/68) 98.18% (108/110)
  电子信息工程 95.50% (106/111) 97.41% (113/116)
  电子信息科学与技术 93.22% (55/59) 93.33% (56/60)
  自动化 95.42% (125/131) 97.12% (101/104)
  计算机科学与技术 94.34% (50/53) 95.65% (66/69)
  软件工程 96.49% (55/57) 89.86% (62/69)
材料科学与工程学院   94.35% (267/283) 94.31% (265/281)
  材料成型及控制工程 95.36% (185/194) 94.66% (195/206)
  材料科学与工程 92.13% (82/89) 93.33% (70/75)
汽车工程学院   97.23% (246/253) 96.65% (260/269)
  车辆工程 96.88% (186/192) 96.52% (194/201)
  汽车服务工程 100.00% (1/1) 96.72% (59/61)
  能源与动力工程 —— 100.00% (1/1)
  热能与动力工程 98.33% (59/60) 100.00% (6/6)
经济管理学院   94.71% (430/454) 93.50% (446/477)
  国际经济与贸易 96.15% (75/78) 98.57% (69/70)
  信息管理与信息系统 93.55% (58/62) 95.35% (41/43)
  工商管理 96.77% (30/31) 100.00% (22/22)
  市场营销 96.92% (63/65) 96.20% (76/79)
  财务管理 91.35% (95/104) 87.59% (120/137)
  物流管理 96.30% (52/54) 98.39% (61/62)
  旅游管理 95.00% (57/60) 89.06% (57/64)
人文学院 法学 91.04% (61/67) 91.30% (63/69)
外国语学院 英语 93.83% (76/81) 96.36% (106/110)
理学院   93.44% (57/61) 93.02% (80/86)
  光信息科学与技术 93.44% (57/61) 94.64% (53/56)
  材料物理 —— 90.00% (27/30)

 


关闭